Fornitore: Aruba
Aruba Switch Instant 1930 24G (JL682A)
Descrizione
- Conmutador diseñado para empresas en crecimiento o pequeñas
- Puertos 10 / 100 / 1000 Mbps
- 16,000 entradas
- 128 Gbit / s
- Compatible con la aplicación móvil Aruba Instant On
- Funciones de seguridad mejoradas como IEEE 802.1x y VLAN protegen la red de accesos no deseados o no autorizados
| Marca | Aruba |
| Color |
Blanco |
| Número de parte |
JL682A |
| Puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet |
24 |
| Tipo de puertos básicos |
Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ |
4 |
| Montaje en rack | Sí |
| Factor de forma | 1U |
| Latencia (1 Gbps) | 2.4 µs |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 16,000 entradas |
| Número de VLANs | 256 |
| Latencia (10 - 100 Mbps) | 4.7 µs |
| Latencia (10 Gbps) | 1.3 µs |
| Rendimiento | 95.23 Mbps |
| Soporte SSH / SSL | Sí |
| Memoria interna | 512 MB |
| Modelo del procesador | ARM Cortex A9 |
| Memoria intermedia de paquetes | 1.5 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tipo de memoria | SDRAM |
| Memoria flash | 256 MB |
| Capa del interruptor | L2+ |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Administración basada en web | Sí |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Soporte 10 G | Sí |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Protocolo de árbol de expansión | Sí |
| Soporte VLAN | Sí |
| Autodetección | Sí |
| Bidireccional completo (full dúplex) | Sí |
| IGMP | Sí |
| Limitar tasa | Sí |
| Soporte de control de flujo | Sí |
| Auto MDI / MDI-X | Sí |
| Adición de vínculos | Sí |
| Espejeo de puertos | Sí |
| Dimensiones (alto x profundidad x ancho) | 4.39 x 22.15 x 44.25 cm |
| Peso | 3.8 kg |
- 1x Aruba Switch Instant 1930 24G (JL682A)


